Margen bruto
Ventas de producto con coste conocido menos su coste, antes de devoluciones. Las líneas sin coste no entran.
24.934,20 €
Cuánto ganas con lo que vendes: ventas de producto menos lo que te costaron, por producto y por tienda. Sin coste conocido no hay margen: nunca lo damos por 100 %.
Ventas de producto con coste conocido menos su coste, antes de devoluciones. Las líneas sin coste no entran.
24.934,20 €
Margen bruto / ventas de producto con coste conocido.
63 %
Margen bruto menos las devoluciones del periodo de pedidos con todo el coste conocido, en su propia fecha. El coste no se recupera: devolver dinero no garantiza recuperar el producto.
21.986,43 €
Devoluciones del periodo: 2947,77 € restan del margen; 157,19 € son de pedidos con algún producto sin coste y no se restan.
Qué parte de tus ventas de producto tiene coste conocido y de dónde sale. El margen solo se calcula sobre esa parte.
93,7 %
De las ventas de producto
Importe sin impuestos de los productos vendidos en el periodo, con los descuentos del pedido repartidos entre sus líneas. Sin envío ni otros cargos. Es la base del margen.
42.289,87 €
Coste: 14.673,10 €
No comparamos con el año anterior: para hacerlo, los dos periodos tienen que tener todo el coste conocido.
Cada tienda con su cobertura del coste. Las devoluciones restan en la tienda de su pedido.
| Tienda | Ventas de producto | Con coste | Coste | Margen | % | Margen tras devoluciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda Norte | 31.401,65 € | 96 % | 11.214,70 € | 18.931,78 € | 62,8 % | 16.863,48 € |
| Casa Verde | 10.888,22 € | 86,9 % | 3458,40 € | 6002,42 € | 63,5 % | 5122,95 € |
Antes de devoluciones: la tienda no dice qué producto se devolvió. Sin coste no hay margen («—»); con coste solo en parte de sus ventas, el margen y el % son de esa parte.
| Producto | Ventas de producto | Coste | Margen | % | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqueros rectos · MN-VAQ-03 · Moda Norte | 7235,92 € | 2684,00 € | 4551,92 € | 62,9 % | 122 |
| Sudadera con capucha · MN-SUD-02 · Moda Norte | 6218,65 € | 2256,00 € | 3962,65 € | 63,7 % | 141 |
| Zapatillas urbanas · MN-ZAP-05 · Moda Norte | 5654,95 € | 2387,00 € | 3267,95 € | 57,8 % | 77 |
| Chaqueta impermeable · MN-CHA-04 · Moda Norte | 4912,80 € | 1904,00 € | 3008,80 € | 61,2 % | 56 |
| Camiseta básica de algodón · MN-CAM-01 · Moda Norte | 3042,71 € | 1001,00 € | 2041,71 € | 67,1 % | 154 |
| Lámpara de mesa de ratán · CV-LAM-03 · Casa Verde | 2380,50 € | 962,50 € | 1418,00 € | 59,6 % | 35 |
| Maceta de cerámica · CV-MAC-01 · Casa Verde | 1994,49 € | 761,40 € | 1233,09 € | 61,8 % | 81 |
| Bufanda de lana · MN-BUF-07 · Moda Norte | 1640,91 € | 596,30 € | 1044,61 € | 63,7 % | 67 |
| Gorro de punto · MN-GOR-06 · Moda Norte | 1440,54 € | 386,40 € | 1054,14 € | 73,2 % | 92 |
| Manta de algodón · CV-MAN-07 · Casa Verde | 1427,40 € | — | — | — | 26 |
| Cojín de lino · CV-COJ-04 · Casa Verde | 1372,41 € | 507,60 € | 864,81 € | 63 % | 47 |
| Vela de soja · CV-VEL-05 · Casa Verde | 1352,35 € | 384,80 € | 967,55 € | 71,6 % | 74 |
| Calcetines (pack de 3) · MN-CAL-08 · Moda Norte | 1255,17 € | — | — | — | 99 |
| Kit de semillas aromáticas · CV-SEM-02 · Casa Verde | 1192,00 € | 332,10 € | 859,90 € | 72,1 % | 81 |
| Set de herramientas de jardín · CV-HER-06 · Casa Verde | 1169,07 € | 510,00 € | 659,07 € | 56,4 % | 30 |
Para los productos que no tienen coste en tu tienda, o si quieres fijarlo desde una fecha. Vale desde el día que elijas hasta la siguiente entrada del mismo producto; sin fecha, desde siempre. El coste del pedido, si existe, siempre gana.
Solo las personas propietarias y administradoras de la cuenta pueden escribir costes.
Todavía no has escrito ningún coste.