Productos vendidos
Productos distintos que aparecen en los pedidos con venta del periodo (con líneas leídas).
15
Los productos de tus pedidos con venta del periodo, ordenados por importe.
Productos distintos que aparecen en los pedidos con venta del periodo (con líneas leídas).
15
Unidades de los productos de los pedidos con venta del periodo, antes de devoluciones.
1182
No hay una definición estándar de «producto estrella»: la matriz BCG la reserva a la cuota y el crecimiento de mercado, y cada herramienta la usa a su manera. En Pindash es un producto de la clase A (los que hacen el 80 % del importe) cuyo importe en el periodo es al menos cuatro veces la media del resto de productos vendidos. Si el periodo de comparación está importado, se muestra también su variación.
0
Regla 80/20 (Pareto): cuanto más alto, más dependes de pocos productos.
45 %
El 20 % de tus productos hace el 45 % del importe
De la clase A y con un importe de al menos cuatro veces la media del resto: venden un 300 % más que los demás.
Ningún producto destaca tanto en este periodo: las ventas están repartidas.
No hay una definición estándar de «producto estrella»: la matriz BCG la reserva a la cuota y el crecimiento de mercado, y cada herramienta la usa a su manera. En Pindash es un producto de la clase A (los que hacen el 80 % del importe) cuyo importe en el periodo es al menos cuatro veces la media del resto de productos vendidos. Si el periodo de comparación está importado, se muestra también su variación.
Importe sin IVA antes de descuentos del pedido, unidades y pedidos con venta del periodo. La lista completa va debajo.
Importe sin IVA de cada producto antes de los descuentos del pedido, en los pedidos con venta del periodo. Las devoluciones no se reparten por producto.
Ordenados por importe: A hasta el 80 % acumulado, B hasta el 95 % y C el resto (regla de Pareto).
Clasificación habitual en gestión de inventario y en herramientas como Shopify: los productos A son los que no pueden faltar; los C, la cola larga. El producto que cruza un umbral conserva la clase inferior.
Productos de las clases B y C con menor importe en el periodo, de menos a más. Si tienen stock, es stock parado.
0 artículos sin ventas
Artículos activos de tu catálogo que no han aparecido en ningún pedido con venta desde el 8 de julio de 2025.
Todos los artículos activos de tu catálogo han vendido alguna vez en el histórico importado.
Se miran todos los pedidos con venta del histórico que podemos consultar (no toda la vida de la tienda): un artículo antiguo puede haber vendido antes de esa fecha. Un artículo compartido por varias tiendas cuenta como vendido si lo vendió alguna; los desactivados no se listan.
| Puesto | Producto | Tienda | Clasificación ABC | Unidades | Pedidos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros rectos · MN-VAQ-03 | Moda Norte | A | 122 | 90 | 7307,80 € |
| 2 | Sudadera con capucha · MN-SUD-02 | Moda Norte | A | 141 | 116 | 6330,90 € |
| 3 | Zapatillas urbanas · MN-ZAP-05 | Moda Norte | A | 77 | 64 | 5767,30 € |
| 4 | Chaqueta impermeable · MN-CHA-04 | Moda Norte | A | 56 | 45 | 4984,00 € |
| 5 | Camiseta básica de algodón · MN-CAM-01 | Moda Norte | A | 154 | 121 | 3064,60 € |
| 6 | Lámpara de mesa de ratán · CV-LAM-03 | Casa Verde | A | 35 | 31 | 2415,00 € |
| 7 | Maceta de cerámica · CV-MAC-01 | Casa Verde | A | 81 | 65 | 2016,90 € |
| 8 | Bufanda de lana · MN-BUF-07 | Moda Norte | A | 67 | 54 | 1668,30 € |
| 9 | Gorro de punto · MN-GOR-06 | Moda Norte | A | 92 | 74 | 1462,80 € |
| 10 | Manta de algodón · CV-MAN-07 | Casa Verde | B | 26 | 19 | 1427,40 € |
| 11 | Cojín de lino · CV-COJ-04 | Casa Verde | B | 47 | 39 | 1405,30 € |
| 12 | Vela de soja · CV-VEL-05 | Casa Verde | B | 74 | 55 | 1369,00 € |
| 13 | Calcetines (pack de 3) · MN-CAL-08 | Moda Norte | B | 99 | 80 | 1277,10 € |
| 14 | Kit de semillas aromáticas · CV-SEM-02 | Casa Verde | B | 81 | 62 | 1206,90 € |
| 15 | Set de herramientas de jardín · CV-HER-06 | Casa Verde | C | 30 | 25 | 1197,00 € |
Última lectura del catálogo de tu tienda. Los días de stock se estiman con lo vendido en los últimos 28 días. Leídas el 22 de octubre a las 17:15.
15 de 15 artículos con stock gestionado.
La barra mide los días de stock que quedan: llena, 7 días; casi vacía, agotado. De más urgente a menos.
| Artículo | Tienda | Disponibles | Días de stock | Vendidas en 28 días |
|---|---|---|---|---|
| Vela de soja · CV-VEL-05 | Casa Verde | 0 | Agotado | 95 |
| Chaqueta impermeable · MN-CHA-04 | Moda Norte | 0 | Agotado | 75 |
| Zapatillas urbanas · MN-ZAP-05 | Moda Norte | 3 | 0 días | 101 |
| Lámpara de mesa de ratán · CV-LAM-03 | Casa Verde | 4 | 2 días | 44 |
| Vaqueros rectos · MN-VAQ-03 | Moda Norte | 35 | 6 días | 162 |
| Artículo | Tienda | Disponibles | Días de stock | Vendidas en 28 días |
|---|---|---|---|---|
| Chaqueta impermeable · MN-CHA-04 | Moda Norte | 0 | Agotado | 75 |
| Vela de soja · CV-VEL-05 | Casa Verde | 0 | Agotado | 95 |
| Zapatillas urbanas · MN-ZAP-05 | Moda Norte | 3 | 0 días | 101 |
| Lámpara de mesa de ratán · CV-LAM-03 | Casa Verde | 4 | 2 días | 44 |
| Vaqueros rectos · MN-VAQ-03 | Moda Norte | 35 | 6 días | 162 |
| Sudadera con capucha · MN-SUD-02 | Moda Norte | 48 | 7 días | 183 |
| Bufanda de lana · MN-BUF-07 | Moda Norte | 26 | 8 días | 85 |
| Set de herramientas de jardín · CV-HER-06 | Casa Verde | 17 | 12 días | 37 |
| Maceta de cerámica · CV-MAC-01 | Casa Verde | 64 | 16 días | 107 |
| Cojín de lino · CV-COJ-04 | Casa Verde | 38 | 17 días | 62 |
| Camiseta básica de algodón · MN-CAM-01 | Moda Norte | 140 | 20 días | 195 |
| Manta de algodón · CV-MAN-07 | Casa Verde | 22 | 20 días | 30 |
| Gorro de punto · MN-GOR-06 | Moda Norte | 90 | 22 días | 113 |
| Kit de semillas aromáticas · CV-SEM-02 | Casa Verde | 120 | 31 días | 108 |
| Calcetines (pack de 3) · MN-CAL-08 | Moda Norte | 210 | 45 días | 129 |
Días de stock =unidades disponibles entre la media diaria de unidades vendidas en pedidos con venta de los últimos 28 días. Solo estimamos con al menos 4 unidades vendidas, stock gestionado y una lectura de menos de 36 horas; los productos virtuales o descargables y los desactivados no se estiman. El stock compartido por varias tiendas se cuenta una vez, con la demanda de todas.
Categorías, fabricante y cupones llegarán más adelante: aún no los leemos de tu tienda.
Cifras calculadas con la definición de métricas products/2026-10-17.1.